- Mitglieder insgesamt:
- 6
- Beiträge insgesamt:
- 3
- Themen insgesamt:
- 2
- Kategorien insgesamt:
- 2
- Benutzer online:
- 156
- Am meisten online:
- 220 - 24.03.2025 - 19:55:48
- Heute online:
- 167
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 13.408.021
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,01
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0,01
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,01
- Boards insgesamt:
- 10
- Neuestes Mitglied:
- hubert99
- Durchschn. online pro Tag:
- 106,11
- Geschlechterstatistik:
- Keins / Keine Angabe: 3
Männlich: 2
Weiblich: 1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 22.725,46
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 1 | 220 | 9.810.457 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 181 | 58.483 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 | 670.489 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 | 646.492 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 180 | 650.287 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 207 | 645.179 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 186 | 620.346 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 1 | 184 | 617.836 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 181 | 1.604.127 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 168 | 94.384 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 174 | 91.498 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 170 | 92.238 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 167 | 94.453 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 170 | 67.257 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 167 | 50.727 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 166 | 75.027 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 173 | 61.590 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 170 | 79.304 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 166 | 52.008 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 168 | 82.005 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 170 | 93.332 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 173 | 94.902 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 170 | 94.316 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 91.569 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 159 | 89.042 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 161 | 22.947 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 181 | 21.330 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 173 | 21.308 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 168 | 21.520 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 173 | 21.523 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 168 | 21.562 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 167 | 20.045 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 175 | 21.398 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 173 | 22.272 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 169 | 20.821 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21.276 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 164 | 21.385 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 168 | 21.564 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 168 | 21.524 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 220 | 2.631.748 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 178 | 1.019.872 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 162 | 645.598 |
2024
|
3 | 4 | 5 | 205 | 3.597.564 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 642.289 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 194 | 644.033 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 141 | 24.286 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 135 | 24.291 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19.246 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14.032 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 111 | 19.824 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 107 | 21.941 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 105 | 21.773 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 171 | 21.822 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 170 | 21.832 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 173 | 21.833 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 172 | 21.332 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 166 | 21.785 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 168 | 21.775 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 172 | 24.254 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 184 | 21.783 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 21.812 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 176 | 21.820 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 188 | 20.985 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 194 | 21.791 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 191 | 21.797 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 123 | 23.227 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 132 | 22.027 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 95 | 17.422 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18.033 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 130 | 21.791 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 127 | 21.815 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 110 | 21.811 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 107 | 21.803 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 107 | 23.153 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 22.937 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 205 | 636.770 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 170 | 330.513 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 | 413.086 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 459.530 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 | 451.030 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 13 | 12.445 |
April 2024
|
0 | 1 | 2 | 20 | 6.076 |
März 2024
|
2 | 2 | 3 | 10 | 1.792 |