- Mitglieder insgesamt:
- 6
- Beiträge insgesamt:
- 3
- Themen insgesamt:
- 2
- Kategorien insgesamt:
- 2
- Benutzer online:
- 154
- Am meisten online:
- 220 - 24.03.2025 - 19:55:48
- Heute online:
- 167
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 13.408.012
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,01
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0,01
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,01
- Boards insgesamt:
- 10
- Neuestes Mitglied:
- hubert99
- Durchschn. online pro Tag:
- 106,11
- Geschlechterstatistik:
- Keins / Keine Angabe: 3
Männlich: 2
Weiblich: 1
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 22.725,44
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 1 | 220 | 9.810.448 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 181 | 58.474 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 | 670.489 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21.359 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21.418 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 172 | 21.195 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 169 | 23.652 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 165 | 21.197 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 178 | 20.928 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 179 | 21.045 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21.728 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21.716 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 181 | 21.440 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 181 | 21.345 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 167 | 23.934 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 172 | 21.492 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 173 | 21.277 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 165 | 21.647 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21.582 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 174 | 21.431 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 166 | 21.635 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 178 | 20.952 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 182 | 22.155 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 21.445 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 166 | 21.737 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 167 | 21.564 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 173 | 21.248 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 170 | 21.266 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 169 | 22.072 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 178 | 19.296 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 174 | 21.338 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21.761 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21.494 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 172 | 24.140 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 182 | 646.492 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 180 | 650.287 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 207 | 645.179 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 186 | 620.346 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 1 | 184 | 617.836 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 181 | 1.604.127 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 220 | 2.631.748 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 108 | 92.810 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44.765 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 71.777 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 108 | 94.880 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 106 | 95.015 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 102 | 94.826 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 105 | 93.772 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 101 | 88.794 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85.560 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 96.880 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 167 | 77.615 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 172 | 94.983 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 161 | 94.715 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 107 | 90.408 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 91.060 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 103 | 94.691 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 103 | 93.180 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 160 | 93.654 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 164 | 95.172 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 81.128 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 165 | 78.870 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 170 | 29.454 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 167 | 81.555 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 220 | 89.593 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 169 | 86.894 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 170 | 90.780 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 175 | 79.320 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 168 | 84.112 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 173 | 93.959 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 169 | 80.799 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 165 | 70.727 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 178 | 1.019.872 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 162 | 645.598 |
2024
|
3 | 4 | 5 | 205 | 3.597.564 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 642.289 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 194 | 644.033 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 205 | 636.770 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 170 | 330.513 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 88 | 413.086 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 459.530 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 | 451.030 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 13 | 12.445 |
April 2024
|
0 | 1 | 2 | 20 | 6.076 |
März 2024
|
2 | 2 | 3 | 10 | 1.792 |